Ranscombe Farm Country Park  14th August   BBQ Orienteering Score event Planner: Mark Glaisher
Name Age class Ranking pts Ranking within class score multiplier Age factor multiplier
M21=1
Overall Score multiplier Control points Penalty consec.  points Penalty time points Points score Handicap score Final position
Phil Norris M60 4005 1.80 1.33 2.39 21     21 50.21 1
Mike Solomon M65 5459 1.32 1.47 1.94 24     24 46.53 2
Andrew Thomas M14 4002 1.80 1.26 2.27 19     19 43.07 3
Tony Connellan M70 4335 1.66 1.61 2.67 16     16 42.78 4
Heather Brown W60 5226 1.38 1.53 2.11 20     20 42.16 5
Jean Fitzgerald W55 5258 1.37 1.43 1.96 21     21 41.12 6
Nick Hope M55 3780 1.90 1.23 2.34 16     16 37.49 7
Rowan Purkis W55 4738 1.52 1.43 2.17 19 2   17 36.94 8
Simon Maytum M45 5549 1.30 1.06 1.38 26     26 35.76 9
Jerry Purkis M50 6152 1.17 1.13 1.32 27     27 35.71 10
David Kingdon M55 5864 1.23 1.23 1.51 23     23 34.74 11
Clare Howes W20 6226 1.16 1.20 1.39 25     25 34.69 12
Sarah Howes W50 6535 1.10 1.31 1.44 24     24 34.64 13
David Thomas M16 5895 1.22 1.13 1.38 27 2   25 34.50 14
Bohdan Rainczuk M45 5410 1.33 1.06 1.41 24     24 33.86 15
Sarah Scarbrough W21 6198 1.16 1.18 1.37 24     24 32.90 16
Graham Thomas M45 5400 1.33 1.06 1.41 19     19 26.85 17
Anita Kingdon W55 4801 1.50 1.43 2.14 13   Yes 0 0.00 18
Age Speed m/s
M14 4.2 1.26 W14 1.46
M16 4.7 1.13 W16 1.31
M18 5 1.06 W18 1.23
M20 5.1 1.04 W20 1.20
M21 5.2 1.02 W21 1.18
M35 5.2 1.02 W35 1.18
M40 5.2 1.02 W40 1.18
M45 5 1.06 W45 1.23
M50 4.7 1.13 W50 1.31
M55 4.3 1.23 W55 1.43
M60 4 1.33 W60 1.53
M65 3.6 1.47 W65 1.70
M70 3.3 1.61 W70 1.86